Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Nanga Dangkan, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,38% 3 0,23% 2 0,15%
3 5 s/d 9 Tahun 29 2,18% 14 1,05% 15 1,13%
4 10 s/d 14 Tahun 113 8,50% 61 4,59% 52 3,91%
5 15 s/d 19 Tahun 119 8,95% 76 5,71% 43 3,23%
6 20 s/d 24 Tahun 140 10,53% 72 5,41% 68 5,11%
7 25 s/d 29 Tahun 122 9,17% 63 4,74% 59 4,44%
8 30 s/d 34 Tahun 81 6,09% 30 2,26% 51 3,83%
9 35 s/d 39 Tahun 104 7,82% 56 4,21% 48 3,61%
10 40 s/d 44 Tahun 117 8,80% 58 4,36% 59 4,44%
11 45 s/d 49 Tahun 122 9,17% 67 5,04% 55 4,14%
12 50 s/d 54 Tahun 93 6,99% 49 3,68% 44 3,31%
13 55 s/d 59 Tahun 80 6,02% 44 3,31% 36 2,71%
14 60 s/d 64 Tahun 57 4,29% 25 1,88% 32 2,41%
15 65 s/d 69 Tahun 45 3,38% 15 1,13% 30 2,26%
16 70 s/d 74 Tahun 32 2,41% 17 1,28% 15 1,13%
17 75 Tahun ke Atas 55 4,14% 26 1,95% 29 2,18%
JUMLAH 1314 98,80% 676 50,83% 638 47,97%
BELUM MENGISI 16 1,20% 9 0,68% 7 0,53%
TOTAL 1330 100,00% 685 51,50% 645 48,50%

Diperbarui pada : 27 Mei 2023